Pricing
Plans and pricing
Solo $89/mo | Micro $179/mo | Growth $259/mo | Business $329/mo | Enterprise From $449/mo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Team and storage | |||||
| Employees | None | Up to 3 | Up to 25 | Up to 50 | Up to 250 |
| Dashboard user seats | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 / 20 / 25 by tier |
| Document storage | 20GB | 50GB | 100GB | 200GB | 300–500GB |
| Unlimited employee portal access | Included | Included | Included | Included | Included |
| Multi-location consolidated dashboard | Not included | Not included | Not included | Not included | Coming soon |
| Custom subdomain | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Harris AI | |||||
| Personal Assistant Mode, text and voice | Included | Included | Included | Included | Included |
| File generation (Excel, Word, PDF) | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Error detection and compliance nudges | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Harris Education guided teaching | Not included | Payroll (40) | Payroll, Bookkeeping, HR, Scheduling, Tax, Gov programs | Payroll, Bookkeeping, HR, Scheduling, Tax, Gov programs | Payroll, Bookkeeping, HR, Scheduling, Tax, Gov programs |
| Payroll and HR | |||||
| Canadian payroll — CPP, EI, income tax | Not included | Included | All provinces | All provinces | All provinces |
| Pay stubs by email | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Employee onboarding and TD1 | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Bulk employee onboarding packages | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Direct deposit file (CPA 005) | Not included | Included | Included | Included | Included |
| PD7A remittance summary | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Aggregate payroll and headcount reporting | Not included | Not included | Not included | Not included | Coming soon |
| Leave management and approval workflow | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Training records and certification tracking | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Performance reviews | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Scheduling and time | |||||
| Scheduling | Not included | Basic | Advanced, with Time Clock | Advanced, with Time Clock | Advanced, with Time Clock |
| Wage Tracker with live budget status | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Timecard approval workflow | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Kiosk and mobile clock-in | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Shift confirmation emails | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Invoicing and documents | |||||
| Invoice Generator with HST | Included | Included | Included | Included | Included |
| Document Generator | 7 types | 18 types | 88 types, 9 provinces + 3 territories | 88 types, 9 provinces + 3 territories | 88 types, 9 provinces + 3 territories |
| E-signature | Not included | Included | Included | Included | Included |
| Custom module configuration | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Financial and compliance | |||||
| Expense Tracking and GL codes | Included | Included | Included | Included | Included |
| Spending Tracker | Included | Included | Included | Included | Included |
| CRA Compliance Calendar | Included | Included | Included | Included | Included |
| CRA deadline email alerts | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| HST Quarterly Tracker | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mileage Log | Included | Included | Included | Included | Included |
| T2125 Expense Organizer | Included | Included | Included | Included | Included |
| Home Office Calculator | Included | Included | Included | Included | Included |
| Business Health Score | Included | Included | Included | Included | Included |
| Financial Statements (P&L, Balance Sheet, Cash Flow) | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Business Loans tracker | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Mandatory postings tracker | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| Bank reconciliation | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Purchase orders and AP register | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| What's Owing — bills by urgency | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Incident reporting and WSIB tracker | Not included | Not included | Not included | Included | Included |
| Support | |||||
| Email support | Not included | Not included | Included | Included | Included |
| High availability, priority response time | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Security and compliance | |||||
| AES-256-GCM encryption at rest | Included | Included | Included | Included | Included |
| Mandatory 2FA | Included | Included | Included | Included | Included |
| Immutable audit logs | Included | Included | Included | Included | Included |
| Downloadable audit log export | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Canadian data storage (AWS Montreal) | Included | Included | Included | Included | Included |
| PIPEDA compliant | Included | Included | Included | Included | Included |
| Signed Data Processing Agreement | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |
| Dedicated tenant environment available | Not included | Not included | Not included | Not included | Included |

